مكان المنشأ:
خبي ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Heng Yuan
إصدار الشهادات:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
رقم الموديل:
HY004
اتصل بنا
السمة | القيمة |
---|---|
المادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الدرجة | 205، 304، 304L، 316L |
حجم الفتحة | 0.5 مم، 0.63 مم، 0.75 مم، 1.0 مم |
القطر | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
الطول | 2900 مم / 5800 مم، حتى 6 أمتار |
وصلة النهاية | حلقات ملحومة |
العبوة | صندوق خشبي، حاوية |
شكل السلك | شكل V |
نوع الفلتر | من الخارج إلى الداخل |
يتم تصنيع أنبوب شاشة الفولاذ المقاوم للصدأ على شكل حرف V عن طريق لف سلك مدلفن على البارد، ذو مقطع عرضي مثلث تقريبًا، حول مجموعة دائرية من القضبان الطولية. يتم ربط السلك بالقضبان عن طريق اللحام، مما ينتج وحدات صلبة من قطعة واحدة ذات خصائص قوة عالية بأوزان دنيا.
هناك فتحة ذات قيمة ثابتة بين كل سلك على شكل حرف V، وقد تم تصميم الفتحة المستمرة لتوفير أقصى مساحة مفتوحة لتقليل سرعة الدخول، وزيادة الكفاءة الهيدروليكية، وتعزيز التطور الأكثر فعالية.
المادة | الدرجة | O.D | الحجم | حجم الفتحة | الطول | وصلة النهاية | حجم السلك | قضيب الدعم | شكل السلك |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفولاذ المقاوم للصدأ | 205، 304، 304L، 316L | 89 مم 117 مم 219 مم 273 مم 325 مم | 3-1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12" | 0.5 مم، 0.63 مم، 0.75 مم، 1.0 مم | 2.9 م / 5.8 م، 100-6000 مم | حلقات ملحومة | 63# 93# 118# | 140# | شكل V |
الحجم (بوصة) | O.D (مم) | الفتحة (مم) | الطول (م) | قوة الانهيار (بار) | وزن الشد (طن) | سلك اللف (العرض*الارتفاع) (مم) | القضبان (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
يرجى إخبارنا بمواصفات شاشة السلك التي تحتاجها، وسنساعدك في معالجة المنتجات عالية الجودة.
أرسل استفسارك إلينا مباشرة