مكان المنشأ:
هنغشوي ، خبي ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Heng Yuan
إصدار الشهادات:
ISO9000
رقم الموديل:
10-3 / 4 "
اتصل بنا
السمة | القيمة |
---|---|
الاسم | شاشة بئر مياه جونسون |
المادة | فولاذ مقاوم للصدأ غير مغناطيسي |
القطر | 273 مم |
الطول | 5850 مم |
حجم الفتحة | 0.25 مم |
السلك الملفوف | 2.2 × 4.5 مم |
قضيب الدعم | 5.0 مم |
عدد القضبان | 55 قطعة |
وصلة النهاية | حلقات ملحومة مشطوفة |
الوزن | 170 كجم / قطعة |
العبوة | غشاء بلاستيكي |
الاستخدام | في آبار المياه للتحكم في الرمال |
تمثل شاشة بئر مياه جونسون الخاصة بنا، والمعروفة أيضًا باسم شاشات الأسلاك الوتدية أو شاشات آبار المياه ذات الفتحات المستمرة، قمة الجودة في حلول التحكم في الرمال. يتم تصنيع هذه الشاشات في منشأتنا الحديثة، وتجمع بين الهندسة الدقيقة والبناء المتين من الفولاذ المقاوم للصدأ غير المغناطيسي.
الاسم | شاشة بئر مياه جونسون، شاشة بئر مياه ذات فتحات مستمرة، شاشة رمل بئر الزيت، شاشة سلك وتدي | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 202، 304، 304L، 316L، فولاذ مقاوم للصدأ غير مغناطيسي، مجلفن منخفض الكربون | ||||||
القطر | 3 بوصات، 4 بوصات، 6 بوصات، 8 بوصات، 10 بوصات، 12 بوصة، 14 بوصة، 16 بوصة، 18 بوصة (أحجام مخصصة متوفرة) | ||||||
حجم الفتحة | 0.1-100 مم (الأحجام القياسية: 0.5 مم، 0.63 مم، 0.75 مم، 1.0 مم، 1.5 مم) | ||||||
الطول | 100-6000 مم (الأطوال القياسية: 2.9 م / 3 م و 5.8 م / 6 م لشحن الحاويات) | ||||||
السلك الملفوف | 2 × 3.5 مم، 2.2 × 3.5 مم، 3 × 4.6 مم، 3 × 5 مم، 3 × 6 مم، 3 × 6.5 مم، 3.2 × 6 مم، 4 × 7 مم | ||||||
قضيب الدعم | أسلاك مستديرة 3.0 مم - 6.0 مم أو خيارات أسلاك على شكل حرف V | ||||||
وصلات النهاية | حلقات ملحومة، أطراف مشطوفة عادية، ملولبة ذكر / أنثى، شفة |
الأحجام (بوصة) | القطر الخارجي (مم) | الفتحة (مم) | الطول (م) | قوة الشد | قوة الانهيار | السلك الملفوف سلك على شكل حرف V (مم) | قضيب الدعم سلك دائري (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5 | 3.8 مم × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5 | 3.8 مم × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5 | 3.8 مم × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 | 3.8 مم × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0 | 6.0 مم × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5 | 3.8 مم × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6 | 4.0 مم × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0 | 5.0 مم × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 | 4.0 مم × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6 | 4.8 مم × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0 مم × 55 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة