مكان المنشأ:
هنغشوي ، خبي ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Heng Yuan
إصدار الشهادات:
ISO9000
رقم الموديل:
12 بوصة
اتصل بنا
الصفة | القيمة |
---|---|
الاسم | الشاشة المستمرة القائمة على عصا فتحة |
المواد | الصلب المقاوم للصدأ 304 |
قطرها | 325ملم |
الطول | 5800ملم |
حجم الفتحة | 1.0 ملم |
أسلاك التلف | 3.0×4.6ملم |
عصا الدعم | ø4.0mm |
عدد القضيب | 55NOS |
وصلة نهاية | حلقات مصفحة بالبافل |
الوزن | 145 كجم/قطعة |
الحزمة | فيلم بلاستيكي |
الاستخدام | في الآبار المائية لمكافحة الرمل |
يشار إليها عادة باسم فتحة مستمرة أو شاشة لف الأسلاك ، تم تطوير شاشة فتحة مستمرة للمياه في الأصل للتغلب على المشاكل المرتبطة بآبار أدوات الكابلات التي يتم حفرها في الحبوب الدقيقة ،الرمال المتساوية في شمال وسط الولايات المتحدة.
تم إكمال هذه الآبار عادة في طبقات مائية ضئيلة ضحلة نسبياً كانت مثمرة جداً من حيث إنتاج المياه.
Continuous wire wrap screen are very effective in wells of this type since they can be manufactured with very small slot size and yet still maintain the necessary open area to minimize frictional head loss.
الأحجام (بوصات) | OD (ملم) | فتحة (ملم) | الطول (م) | قوة الشد | قوة الانهيار | أسلاك التلفيف الأسلاك على شكل البقر (ملم) | عصا الدعم سلك مستدير (ملم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5 ((العرض*الارتفاع) | ø3.8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5 ((العرض*الارتفاع) | ø3.8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5 ((العرض*الارتفاع) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((العرض*الارتفاع) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0 ((عرض*ارتفاع) | ø6.0MM × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2*3.5 ((العرض*الارتفاع) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6 ((عرض*ارتفاع) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0 ((عرض*ارتفاع) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((العرض*الارتفاع) | ø4.0MM × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((عرض*ارتفاع) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 ((عرض*ارتفاع) | ø5.0MM × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 ((عرض*ارتفاع) | ø4.0MM × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.5 ((العرض*الارتفاع) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.5 ((العرض*الارتفاع) | ø4.0MM × 64 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة